= {
ISA_layer(0, 0, 0, 101325, 29.92126, 288.15, 15.00, 0.0065, 0.0019812),
ISA_layer(1, 11000, 36089, 22632.1, 6.683246, 216.65, -56.50, 0, 0),
ISA_layer(2, 20000, 65616, 5474.89, 1.616734, 216.65, -56.50, -0.0010, -0.0003048),
ISA_layer(3, 32000, 104986, 868.019, 0.256326, 228.65, -44.50, -0.0028, -0.0008534),
ISA_layer(4, 47000, 154199, 110.906, 0.0327506, 270.65, -2.50, 0, 0),
ISA_layer(5, 51000, 167322, 66.9389, 0.0197670, 270.65, -2.50, 0.0028, 0.0008534),
ISA_layer(6, 71000, 232939, 3.95642, 0.00116833, 214.65, -58.50, 0.0020, 0.0006096),
ISA_layer(7, 80000, 262467, 0.88628, 0.000261718, 196.65, -76.50, 0.0, 0.0),
ISA_layer(8, 1.0e9, 3.28e9, 0.00001, 3.0e-9, 2.73, -270.4, -1.0)
}